News Center

KUMPULAN BERITA-BERITA CRYPTOCURRENCY TERUPDATE

Marc Marquez Rajai Latihan Bebas 1 MotoGP Catalunya, Rossi Ke-17

Artikel terkait : Marc Marquez Rajai Latihan Bebas 1 MotoGP Catalunya, Rossi Ke-17


Pembalap tim Repsol Honda, Marc Marquez, merajai sesi latihan perdana MotoGP Catalunya hari ini, Jumat, 9 April 2017. Sedangkan duo Yamaha, Maverick Vinales dan Valentino Rossi, tercecer di posisi ke-6 dan ke-17.

Hujan ringan sempat mewarnai sesi latihan pertama di Sirtkuit Catalunya pada Jumat ini. Walhasil, banyak pembalap tak mampu memacu sepeda motornya dengan maksimal pada 30 menit awal latihan.
Marc Marquez sendiri baru mencatatkan waktu terbaik 1 menit 45,875 detik pada 10 menit menjelang ditutupnya sesi latihan pertama. Marquez mampu melesat 0,326 detik lebih cepat ketimbang pembalap tim LCR Honda MotoGP, Cal Crutchlow. 

Juara seri MotoGP Italia pekan lalu, Andrea Dovizioso, kembali menunjukkan performa apik dengan menempati posisi ketiga. Dovi terpaut 0,630 detik dari Marc Marquez. 
Adapun juara dunia MotoGP sembilan kali, Valentino Rossi, tampak masih mengalami masalah setelah kecelakaan motocross yang dialaminya dua pekan lalu. Rossi hanya mampu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 48,863 detik atau terpaut 2,988 detik dari Marc Marquez. 

Berikut ini hasil lengkap sesi latihan pertama MotoGP Catalunya.

1. Marc Marquez Repsol Honda Team (RC213V) 1m 45.875s 338km/h
2. Cal Crutchlow LCR Honda (RC213V) 1m 46.201s +0.326s 335km/h
3. Andrea Dovizioso Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 46.505s +0.630s 340km/h
4. Dani Pedrosa Repsol Honda Team (RC213V) 1m 46.621s +0.746s 331km/h
5. Jonas Folger Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 46.722s +0.847s 333km/h
6. Maverick Viñales Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 46.824s +0.949s 338km/h
7. Sam Lowes Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 47.054s +1.179s 331km/h
8. Alvaro Bautista Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP16) 1m 47.102s +1.227s 341km/h
9. Scott Redding Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 47.127s +1.252s 339km/h
10. Danilo Petrucci Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 47.252s +1.377s 330km/h
11. Johann Zarco Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 47.460s +1.585s 335km/h
12. Jack Miller Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 47.992s +2.117s 336km/h
13. Jorge Lorenzo Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 48.111s +2.236s 338km/h
14. Andrea Iannone Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 48.114s +2.239s 330km/h
15. Pol Espargaro Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 48.228s +2.353s 335km/h
16. Karel Abraham Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP15) 1m 48.625s +2.750s 333km/h
17. Valentino Rossi Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 48.863s +2.988s 330km/h
18. Sylvain Guintoli Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 49.781s +3.906s 333km/h
19. Bradley Smith Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 49.831s +3.956s 331km/h

Artikel News Center Lainnya :

0 comments:

Post a Comment

Copyright © 2015 News Center | Design by iskandar